№ | Категория дел | Стоимость в рублях |
---|---|---|
1 | Участие юриста в судах общей юрисдикции | |
1.1 | По гражданским делам (споры со страховыми, возмещение ущерба, семейные, жилищные, трудовые, защита чести и достоинства и т.п.) в суде | От 20 000 |
1.2 | Представление интересов истца, ответчика в апелляционной (надзорной) инстанции (с подготовкой жалобы) | От 30 000 |
2 | Участие юриста в делах по административным правонарушениям( лишение прав и др.) | От 15 000 |
3 | Участие юриста в Арбитражном суде (нижеуказанной инстанции) | |
3.1 | Первой | От 30 000 |
3.2 | Апелляционной | От 40 000 |
3.3 | Кассационной | От 40 000 |
3.4 | Надзорной | От 40 000 |
4 | Юридическая консультация | |
4.1 | Первичная устная телефонная консультация | Бесплатно |
4.2 | Устная консультация | От 1500 в час |
4.3 | Устная консультация с выездом юриста к клиенту | От 5000 в час |
4.4 | Письменная консультация | От 5000 |
4.5 | Юридическое заключение в письменной форме | От 10000 |
5 | Составление правовых документов | |
5.1 | Искового заявления, претензии, жалоб, ходатайств по несложным делам | От 6000 |
5.2 | То же по сложным делам (с объемом более 3-х листов) | От 10 000 |
5.3 | Разработка стандартных договоров (соглашений) | От 6000 |
5.4 | Разработка сложных договоров, в т.ч. и брачного контракта | От 10 000 |
5.5 | Юридическое заключение в письменной форме | От 10000 |
6 | Юрист — бизнесу и частным лицам | |
6.1 | Юридическое сопровождение деятельности компании | От 20 000 в месяц |
6.2 | Юридическое сопровождение физических лиц | От 15 000 в месяц |
6.3 | Сопровождение переговоров и сделок | От 5000 |
7 | Юридические услуги по сопровождение сделок с недвижимостью | От 20 000 |
Стоимость подключения юриста складывается из следующих факторов:
|